Trakų r. Paluknio „Medeinos" gimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai     

2026 m. Atnaujinta Dydis
I ketv.
2026-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:01:22 143.36 KB
2026-03-31 forma Nr.2 ML 2026-05-02 12:01:46 136.97 KB
2026-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:01:58 130.47 KB
9 priedas (forma Nr4) 2026-03-31 ML 2026-04-27 22:08:41 127.26 KB
2026-03-31 9 priedas (forma Nr. 4) B 2026-05-02 12:02:11 127.26 KB
2026-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 12:02:47 82.5 KB

2025 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2025-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:11:29 143.52 KB
2025-12-31 forma Nr.2 ML 2026-05-02 12:11:15 142.17 KB
2025-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:10:58 130.71 KB
2025-12-31 9 priedas (forma Nr4) ML 2026-05-02 14:37:14 118.66 KB
2025-12-31 9 priedas B 2026-05-02 12:10:38 118.66 KB
2025-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 12:10:15 82.5 KB
III ketv.
2025-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:09:44 144.97 KB
2025-09-30 forma Nr.2 ML 2026-05-02 12:08:57 138.54 KB
2025-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:08:45 132.05 KB
2025-09-30 9 priedas ML 2026-05-02 12:08:17 129.48 KB
2025-09-30 9 priedas B 2026-05-02 12:07:57 131.3 KB
2025-09-30 aiškinamasis raštas(biudžeto) 2026-05-02 12:07:39 85 KB
II ketv.
2025-06-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:07:19 139.12 KB
2025-06-30 forma Nr.2 ML 2026-05-02 12:07:10 137.23 KB
2025-06-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:06:59 130.72 KB
2025-06-30 9 priedas ML 2026-05-02 12:06:37 125.11 KB
2025-06-30 9 priedas B 2026-05-02 12:06:25 126.93 KB
2025-06-30 aiškinamasis raštas ( biudžeto) 2026-05-02 12:06:11 84.5 KB
I ketv.
2025-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:05:49 138.5 KB
2025-03-31 forma Nr.2 ML 2026-05-02 12:05:35 136.64 KB
2025-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:05:22 130.1 KB
2025-03-31 9 priedas ML 2026-05-02 12:05:10 126.92 KB
2025-03-31 9 priedas B 2026-05-02 12:04:56 126.93 KB
2025-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 12:04:41 85 KB

2024 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2024-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:20:16 142.87 KB
2024-12-31 forma Nr.2 ML 2026-05-02 12:20:04 141.1 KB
2024-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:19:45 129.91 KB
2024-12-31 forma Nr 4 9 priedas ML 2026-05-02 12:22:29 118.33 KB
2024-12-31 9 priedas B 2026-05-02 12:19:34 118.33 KB
2024-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 11:30:15 82 KB
III ketv.
2024-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:19:19 140.29 KB
2024-09-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 12:18:45 137.96 KB
2024-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:18:32 131.42 KB
2024-09-30 9 priedas K 2026-05-02 12:18:16 130.97 KB
2024-09-30 9 priedas B 2026-05-02 12:18:07 130.97 KB
2024-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 12:23:25 95 KB
II ketv.
2024-06-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:17:41 139.04 KB
2024-06-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 12:17:26 136.62 KB
2024-06-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:17:14 130.12 KB
2024-06-30 9 priedas K 2026-05-02 12:16:58 126.93 KB
2024-06-30 9 priedas B 2026-05-02 12:16:45 126.94 KB
2024-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 12:23:50 95 KB
I ketv.
2024-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 12:14:56 139.24 KB
2024-03-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 12:14:43 137.52 KB
2024-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 12:14:34 131.04 KB
2024-03-31 9 priedas K 2026-05-02 12:14:20 126.92 KB
2024-03-31 9 priedas B 2026-05-02 12:14:10 126.93 KB
2024-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 12:20:45 233.62 KB

2023 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2023-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:25:17 143.31 KB
2023-12-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:25:30 137.3 KB
2023-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:25:46 130.86 KB
2023-12-31 9 priedas K 2026-05-02 14:43:42 118.33 KB
2023-12-31 9 priedas B 2026-05-02 13:26:53 122.06 KB
2023-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:27:49 73.5 KB
III ketv.
2023-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:28:11 145.1 KB
2023-09-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:28:35 138.76 KB
2023-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:29:12 132.32 KB
2023-09-30 9 priedas K 2026-05-02 13:29:31 128.76 KB
2023-09-30 9 priedas B 2026-05-02 13:29:52 130.66 KB
2023-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto0 2026-05-02 13:31:06 73 KB
II ketv.
2023-06-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:31:40 143.62 KB
2023-06-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:31:55 137.44 KB
2023-06-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:32:18 131.06 KB
2023-06-30 9 priedas K 2026-05-02 13:32:40 125.11 KB
2023-06-30 9 priedas B 2026-05-02 13:32:59 126.99 KB
2023-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:33:33 217.75 KB
I ketv.
2023-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:33:49 139.02 KB
2023-03-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:33:59 133.96 KB
2023-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:34:10 130.88 KB
2023-03-31 9 priedas K 2026-05-02 13:34:35 125.07 KB
2023-03-31 9 priedas B 2026-05-02 13:34:50 206.65 KB
2023-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:35:28 217.26 KB

2022 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2022-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:52:59 143.29 KB
2022-12-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:52:59 139.74 KB
2022-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:52:59 130.86 KB
2022-12-31 forma Nr.2 ES 2026-05-02 14:52:59 139.74 KB
2022-12-31 9 priedas K 2026-05-02 14:52:59 118.33 KB
2022-12-31 9 priedas B 2026-05-02 14:52:59 122.06 KB
2022-12-31 9 priedas ES 2026-05-02 14:52:59 118.33 KB
2022-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:52:59 72 KB
III ketv.
2022-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:44:33 140.45 KB
2022-09-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:44:20 138.62 KB
2022-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:44:07 132.14 KB
2022-09-30 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:43:48 140.98 KB
2022-09-30 9 priedas K 2026-05-02 13:43:28 127.62 KB
2022-09-30 9 priedas B 2026-05-02 13:43:15 129.42 KB
2022-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:43:01 73.5 KB
II ketv.
2022-06-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:41:33 139.05 KB
2022-06-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:41:14 137.16 KB
2022-06-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:41:02 130.61 KB
2022-06-30 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:40:49 139.61 KB
2022-06-30 9 priedas K 2026-05-02 13:40:37 182.49 KB
2022-06-30 9 priedas B 2026-05-02 13:40:24 127.25 KB
2022-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:40:07 73.5 KB
I ketv.
2022-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:39:46 135.78 KB
2022-03-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:39:31 130.47 KB
2022-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:39:14 127.36 KB
2022-03-31 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:39:00 136.34 KB
2022-03-31 9 priedas K 2026-05-02 13:38:30 125.01 KB
2022-03-31 9 priedas B 2026-05-02 13:38:15 127.25 KB
2022-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:37:32 72.5 KB

2021 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2021-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:56:57 138.86 KB
2021-12-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:56:44 133.36 KB
2021-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:56:32 127.36 KB
2021-12-31 forma Nr.2 Covid 19 2026-05-02 13:56:11 132 KB
2021-12-31 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:55:59 136.89 KB
2021-12-31 9 priedas K 2026-05-02 13:55:24 182.36 KB
2021-12-31 9 priedas B 2026-05-02 13:55:11 182.36 KB
2021-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:54:59 73 KB
III ketv.
2021-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:54:31 137.2 KB
2021-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:54:17 130.36 KB
2021-09-30 forma Nr.2 Covid 19 2026-05-02 13:54:02 135.17 KB
2021-09-30 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:53:50 139.59 KB
2021-09-30 9 priedas K 2026-05-02 13:53:40 127.67 KB
2021-09-30 9 priedas B 2026-05-02 13:53:28 129.9 KB
2021-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:53:16 72 KB
II ketv.
2021-06-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:52:52 134.23 KB
2021-06-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:52:41 130.09 KB
2021-06-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:52:20 127.37 KB
2021-06-30 forma Nr.2 Covid 19 2026-05-02 13:52:05 132.22 KB
2021-06-30 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:51:50 136.64 KB
2021-06-30 9 priedas K 2026-05-02 13:51:36 125.02 KB
2021-06-30 9 priedas B 2026-05-02 13:51:13 127.25 KB
2021-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:50:57 71.5 KB
I ketv.
2021-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:50:23 133.87 KB
2021-03-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:50:12 130.07 KB
2021-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:50:02 127.15 KB
2021-03-31 forma Nr.2 Covid 19 2026-05-02 13:49:30 132.04 KB
2021-03-31 forma Nr.2 ES 2026-05-02 13:49:17 136.64 KB
2021-03-31 9 priedas K 2026-05-02 13:48:58 123.86 KB
2021-03-31 9 priedas B 2026-05-02 13:48:44 126.07 KB
2021-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 13:48:34 71 KB

2020 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2020-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:05:22 133.83 KB
2020-12-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:05:11 133.34 KB
2020-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:05:00 127.33 KB
2020-12-31 forma Nr.2 SU 2026-05-02 14:04:51 127 KB
2020-12-31 forma Nr.2 ES 2026-05-02 14:04:33 130.11 KB
2020-12-31 mokėtinos sumos 9 BL 2026-05-03 10:52:49 15.73 KB
2020-12-31 mokėtinos sumos 9 BL 2026-05-03 10:53:28 15.73 KB
2020-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:04:15 72.5 KB
III ketv.
2020-09-30 9 priedas K 2026-05-02 14:03:54 15.81 KB
2020-09-30 9 priedas B 2026-05-02 14:03:41 15.82 KB
2020-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:03:28 71 KB
2020-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:03:04 136.44 KB
2020-09-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:05:46 132.99 KB
2020-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:02:31 130.22 KB
II ketv.
2020-06-30 9 priedas K 2026-05-02 14:02:13 15.81 KB
2020-06-30 9 priedas B 2026-05-02 14:02:01 15.82 KB
2020-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:01:47 71 KB
2020-06-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:01:21 133.58 KB
2020-06-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:01:02 127.36 KB
I ketv.
2020-03-31 9 priedas ML 2026-05-02 14:00:46 15.77 KB
2020-03-31 9 priedas B 2026-05-02 14:00:29 15.78 KB
2020-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:00:14 71 KB
2020-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 13:59:47 133.57 KB
2020-03-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 13:59:32 130.08 KB
2020-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 13:59:14 127.34 KB

2019 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2019-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:14:31 71 KB
Forma 4_2019-12-31 K 2026-04-27 22:25:34 23.62 KB
Forma 4_2019-12-31 B 2026-04-27 22:25:41 23.65 KB
2019-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:14:08 135.09 KB
2019-12-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:13:59 133.32 KB
2019-12-31 forma Nr.2 2026-05-02 14:13:46 127.31 KB
III ketv.
2019-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:13:34 70.5 KB
2019-09-30 forma Nr.4 K 2026-05-03 11:11:25 22.77 KB
2019-09-30 forma Nr.4 B 2026-05-03 11:11:31 22.79 KB
2019-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:13:08 136.73 KB
2019-09-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:12:57 133.37 KB
2019-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:12:45 130.63 KB
II ketv.
2019-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:12:36 70.5 KB
2019-06-30 debitorinis-kreditorinis įsiskolinimas 2026-05-02 14:12:14 57.5 KB
2019-06-30 forma Nr.4 K 2026-05-03 11:13:47 23.7 KB
2019-06-30 forma Nr.4 B 2026-05-03 11:13:33 23.72 KB
2019-06-30 forma Nr.2 141 2026-05-02 14:12:05 129.05 KB
2019-06-30 forma Nr.2 151 2026-05-02 14:11:53 132.32 KB
2019-06-30 forma Nr.2 31 2026-05-02 14:11:42 126.31 KB
I ketv.
2019-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:11:31 70.5 KB
2019-03-31 debitorinis-kreditorinis įsiskolinimas 2026-05-02 14:11:03 55.5 KB
2019-03-31 forma Nr.4 K 2026-05-03 11:15:21 22.74 KB
2019-03-31 forma Nr.4 B 2026-05-03 11:15:55 22.78 KB
2019-03-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:15:06 130.06 KB
2019-03-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:10:45 133.36 KB
2019-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:10:37 127.35 KB

2018 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2018-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:22:20 70 KB
2018-12-31 debitorinis-kreditorinis įsiskolinimas 2026-05-02 14:22:30 53.5 KB
2018-12-31 forma Nr.4 K 2026-05-03 19:46:57 23.98 KB
2018-12-31 forma Nr.4 B 2026-05-03 19:47:13 24 KB
2018-12-31 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:22:59 134.3 KB
2018-12-31 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:23:10 135.89 KB
2018-12-31 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:23:22 128.24 KB
III ketv.
2018-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:23:55 70.5 KB
2018-09-30 forma Nr.4 K 2026-05-03 19:48:28 23.76 KB
2018-09-30 forma Nr.4 B 2026-05-03 19:48:50 24.55 KB
2018-09-30 forma Nr.2 K 2026-05-02 14:24:23 11.72 KB
2018-09-30 forma Nr.2 B 2026-05-02 14:24:32 12.66 KB
2018-09-30 forma Nr.2 SP 2026-05-02 14:24:43 10.14 KB
II ketv.
2018-06-30 Forma Nr.4 K 2026-05-03 19:53:30 23.67 KB
2018-06-30 Forma Nr.4 B 2026-05-03 19:53:16 24.58 KB
2018-06-30 BISVA SP 2026-05-03 19:59:05 11.72 KB
2018-06-30 BISVA K 2026-05-03 19:54:27 11.72 KB
2018-06-30 BISVA B 2026-05-03 19:54:35 12.65 KB
2018-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-02 14:25:56 70 KB
I ketv.
2018-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-03 20:00:38 69 KB
2018-03-31 Debitorinis-kreditorinis įsiskolinimas (ketvirčiai) 2026-05-03 20:01:25 50 KB
2018-03-31 forma Nr.4 MK 2026-05-03 20:02:55 23.65 KB
2018-03-31 forma Nr.4 SB 2026-05-03 20:03:24 23.67 KB
2018-03-31 forma Nr.2 MK 2026-05-03 20:00:39 11.54 KB
2018-03-31 forma Nr.2 SB 2026-05-03 20:00:39 12.65 KB
2018-03-31 forma Nr.2 SP 2026-05-03 20:00:39 10.12 KB

2017 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2017-12-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-03 20:05:24 69 KB
2017-12-31 BISVA krepšelis 2026-05-03 20:05:43 11.41 KB
2017-12-31 BISVA savivaldybės biudžetas 2026-05-03 20:06:01 13.47 KB
2017-12-31 BISVA SP 2026-05-03 20:06:23 9.82 KB
III ketv.
2017-09-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-03 20:06:57 70.5 KB
2017-09-30 BISVA krepšelis 2026-05-03 20:07:18 11.49 KB
2017-09-30 BISVA savivaldybės biudžetas 2026-05-03 20:07:37 12.01 KB
2017-09-30 BISVA SP 2026-05-03 20:07:51 9.84 KB
II ketv.
2017-06-30 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-03 20:11:25 70.5 KB
2017-06-30 BISVA krepšelis 2026-05-03 20:11:26 11.45 KB
2017-06-30 BISVA savivaldybės biudžetas 2026-05-03 20:11:26 11.98 KB
BISVA 2017-06-30 SP 2026-05-03 20:11:26 9.86 KB
I ketv.
2017-03-31 aiškinamasis raštas (biudžeto) 2026-05-03 20:09:48 70 KB
2017-03-31 BISVA krepšelis 2026-05-03 20:10:08 11.45 KB
2017-03-31 BISVA savivaldybės biudžetas 2026-05-03 20:10:25 11.97 KB
2017-03-31 BISVA SP 2026-05-03 20:10:38 9.83 KB

2016 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2016-12-31 aiškinamasis raštas dėl biudžeto vykdymo ataskaitų 2026-05-03 20:18:28 141.57 KB
2016-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo IL 2026-05-03 20:14:10 127.68 KB
2016-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo MK 2026-05-03 20:14:28 134.67 KB
2016-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo SB 2026-05-03 20:14:59 135.96 KB

2015 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2015-12-31 aiškinamasis raštas dėl biudžeto vykdymo ataskaitų 2026-05-03 20:35:04 211.32 KB
2015-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo IL 2026-05-03 20:33:42 277.58 KB
2015-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo MK 2026-05-03 20:33:30 220.82 KB
2015-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas SB 2026-05-03 20:33:18 224.89 KB
II ketv.
2015-06-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2026-05-03 20:32:58 132.53 KB
2015-06-30 aiškinamasis raštas dėl biudžeto vykdymo ataskaitų 2026-05-03 20:51:45 211.31 KB

2014 m. Atnaujinta Dydis
IV ketv.
2014-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2026-05-03 20:54:04 233.64 KB
2014-12-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2026-05-03 20:53:44 215.76 KB
2014-12-31 aiškinamasis raštas dėl biudžeto vykdymo ataskaitų 2026-05-03 20:54:27 210.59 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.55—11.40
  • 0. 08.00—08.45
  • 1. 08.50—09.35
  • 2. 09.40—10.25
  • 3. 10.55—11.40
  • 4. 12.10—12.55
  • 5. 13.00—13.45
  • 6. 13.50—14.35
  • 7. 14.40—15.25