| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| I ketv. | ||||
| 2026-03-31 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-02 09:52:23 | 24.88 KB | ||
| 2026-03-31 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-02 09:52:23 | 19.8 KB | ||
| 2026-03-31 Aiškinamasis raštas (finansinės ataskaitos) | 2026-05-02 09:52:23 | 83 KB | ||
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketv. | ||||
| 2019-12-31 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-02 10:39:08 | 24.04 KB | ||
| 2019-12-31 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-02 10:39:00 | 17.92 KB | ||
| III ketv. | ||||
| 2019-09-30 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-02 10:38:43 | 24.66 KB | ||
| 2019-09-30 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-02 10:38:31 | 18.54 KB | ||
| 2019-09-30 aiškinamasis raštas (Finan.atask.) | 2026-05-02 10:38:22 | 138 KB | ||
| II ketv. | ||||
| 2019-06-30 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-02 10:38:12 | 24.58 KB | ||
| 2019-06-30 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-02 10:38:03 | 18.51 KB | ||
| 2019-06-30 20 VSAFAS 4 pr. | 2026-05-02 10:37:53 | 15.39 KB | ||
| 2019-06-30 aiškinamasis raštas (Finan.atask.) | 2026-05-02 10:37:43 | 138.5 KB | ||
| I ketv. | ||||
| 2019-03-31 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-02 10:37:29 | 24.58 KB | ||
| 2019-03-31 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-02 10:37:11 | 18.53 KB | ||
| 2019-03-31 20 VSAFAS 4 pr. | 2026-05-02 10:36:58 | 15.34 KB | ||
| 2019-03-31 aiškinamasis raštas (Finan.atask.) | 2026-05-02 10:36:26 | 137.5 KB | ||
| 2016 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketv. | ||||
| 2016-12-31 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-02 11:16:39 | 159.78 KB | ||
| 2016-12-31 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-02 11:16:30 | 149.6 KB | ||
| Finansavimo sumos 2016/3 | 2026-04-27 21:38:28 | 134.45 KB | ||
| 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-04-27 21:38:34 | 202.12 KB | ||
| 2015 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketv. | ||||
| 2015-12-31 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-03 21:05:58 | 229.89 KB | ||
| 2015-12-31 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-03 21:06:00 | 220.79 KB | ||
| 2015/3 finansavimo sumos | 2026-05-03 21:06:01 | 205.3 KB | ||
| 2015-12-31 finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-05-03 21:06:02 | 274.34 KB | ||
| II ketv. | ||||
| 2015-06-30 finansavimo sumos 2015-06-30 | 2026-05-03 21:20:07 | 206.37 KB | ||
| 2015-06-30 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-03 21:20:09 | 232.1 KB | ||
| 2015-06-30 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-03 21:20:10 | 221.69 KB | ||
| 2015-06-30 finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-05-03 21:20:11 | 205.5 KB | ||
| 2014 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketv. | ||||
| 2014-12-31 finansavimo sumos | 2026-05-03 21:31:26 | 136.26 KB | ||
| 2014-12-31 finansinės būklės ataskaita | 2026-05-03 21:31:58 | 200.39 KB | ||
| 2014-12-31 veiklos rezultatų ataskaita | 2026-05-03 21:32:12 | 288.04 KB | ||
| 2014-12-31 tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-05-03 21:32:31 | 148.07 KB | ||
| 2014-12-31 atsargų vertės pasikeitimai | 2026-05-03 21:32:47 | 188.42 KB | ||
| 2014-12-31 grynojo turto pokyčio ataskaita | 2026-05-03 21:33:00 | 276.36 KB | ||
| 2014-12-31 ilgalaikio turto vertės pasikeitimas | 2026-05-03 21:33:46 | 168.56 KB | ||
| 2014-12-31 pinigų srautų ataskaita | 2026-05-03 21:34:20 | 154.6 KB | ||
| 2014-12-31 nematerialiojo turto vertės pasikeitimas | 2026-05-03 21:34:35 | 149.88 KB | ||
Pamokų laikas
