Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2025 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2023 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2022 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2021 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2020 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2025 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2023 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2022 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2021 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2020 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2019 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2018 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2017 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2016 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2015 m. | ||||
| IV ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršrutai | ||||
| Mokyklinio autobuso maršrutai | 2026-09-22 22:36:53 | 107.32 KB | ||
| UAB „Trakų autobusai“ autobuso maršrutai | 2026-09-22 22:36:56 | 516.16 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-05-17 15:42:18 | 236.93 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-05-17 15:42:18 | 181.71 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-09-24 21:59:45 | 481.22 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2026 m. m. korupcijos prevencijos programa | 2026-10-22 23:07:10 | 255.5 KB | ||
| Korupcijos prevencijos įstatymą | 2026-10-22 23:07:10 | 439.84 KB | ||
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2026-10-22 23:07:10 | 193.66 KB | ||
| Įsakymas dėl Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos atsakingų asmenų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą skyrimo 2026 m. Nr. V1-33 | 2026-10-22 23:07:10 | 162.91 KB | ||
| Įsakymas dėl Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2026 m. Nr. V1-34 | 2026-10-22 23:07:11 | 155.4 KB | ||
| 2017–2019 m. korupcijos prevencijos programa | 2026-10-22 23:07:11 | 231.07 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 m. m. UTA veiksmų planas | 2026-04-28 20:41:56 | 377.18 KB | ||
| Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo | 2026-04-28 20:41:56 | 55.25 KB | ||
| UTA diegimo planas | 2026-04-30 19:12:01 | 377.18 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-10-04 13:56:48 | 96.2 KB | ||
| 2026 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-10-04 13:55:25 | 96.19 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-10-04 13:54:19 | 96.19 KB | ||
| 2025m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-10-04 13:54:19 | 96.17 KB | ||
| 2025 m. II pusm. darbo užmokestis | 2026-10-04 13:54:19 | 95.43 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-10-04 13:54:19 | 95.42 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 95.9 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 95.9 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 191.22 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 95.88 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 95.49 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 95.49 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 190.8 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 94.98 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 190.95 KB | ||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 190.93 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 191.14 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 190.96 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 190.57 KB | ||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 190.57 KB | ||
| 2021 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 190.58 KB | ||
| 2021 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 189.93 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 190.57 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 36.5 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 36.5 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 190.56 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 190.91 KB | ||
| 2019 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 190.91 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 191.07 KB | ||
| 2019 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 191.07 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 190.48 KB | ||
| 2018 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 184.19 KB | ||
| 2018 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 184.03 KB | ||
| 2018 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 187.63 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.67 KB | ||
| 2017 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.67 KB | ||
| 2017 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.66 KB | ||
| 2017 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.76 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Karjeros specialistas | ||||
| Ugdymas karjerai (UK) veiklos planas | 2026-04-30 19:09:13 | 266.59 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. savaitės | 2026-09-22 22:29:19 | 146.89 KB | ||
| 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis | 2026-09-22 22:32:13 | 499.69 KB | ||
| 5–8 ir I-IV G klasių pamokų tvarkaraštis | 2026-09-22 22:45:18 | 561.97 KB | ||
| III-IV G kl. pamokų tvarkaraštis | 2026-09-22 22:35:48 | 383.78 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis | 2026-09-22 22:36:12 | 236.46 KB | ||
| Pailgintos dienos grupės tvarkaraštis | 2026-09-22 22:36:33 | 203.92 KB | ||
| Sporto salės užimtumas | 2026-09-22 22:36:48 | 214.71 KB | ||
| Mokyklinio autobuso maršrutai | 2026-09-22 22:36:53 | 107.32 KB | ||
| UAB „Trakų autobusai“ autobuso maršrutai | 2026-09-22 22:36:56 | 516.16 KB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas | 2026-04-30 20:21:16 | 237.91 KB | ||
| Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes | 2026-04-30 20:24:45 | 382.29 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo aprašas | 2026-04-30 20:10:37 | 389.45 KB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo planas | 2026-04-30 20:36:55 | 391.37 KB | ||
| Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas | 2026-04-30 20:21:16 | 237.91 KB | ||
| Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes | 2026-04-30 20:24:45 | 382.29 KB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 ir 2026–2027 m. m. ugdymo planas | 2026-04-30 20:46:33 | 433.45 KB | ||
| 2023–2025 m. m. ugdymo planas | 2026-04-30 20:46:08 | 544.86 KB | ||
| 2019 – 2021 m. m. ugdymo planas | 2026-04-30 20:45:44 | 658.76 KB | ||
| 2019 – 2021 m. m. pradinio ugdymo planas | 2026-04-30 20:37:40 | 351.7 KB | ||
| 2017 – 2019 m. m. ugdymo planas | 2026-04-30 20:45:03 | 0.97 MB | ||
