Trakų r. Paluknio „Medeinos" gimnazija

Darbo užmokestis     

Pareigybės pavadinimas 2025 m. 2026 m. I ketv. 2026 m. II ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur Suma, Eur
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, bibliotekos vedėja, inžinierius kompiuterių priežiūrai, mokinio padėjėjos(-jas), logopedė, spec. pedagogė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. buhalterė, raštinės vedėja, vairuotojas, auklėtojos padėjėja, pailgintos dienos gr.specialistė * 15 * *
Pastatų ir sistemų darbininkai, valytojos, budėtojos-rūbininkės, budėtoja, kiemsargis * 7 1068 1068
Mokytojai 1931 5 2179 2179
Vyresnieji mokytojai 2326 15 2364 2365
Mokytojai metodininkai 2462 6 2529 2531
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 3 2328 2328

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Google Sheets Google Sheets

Darbo užmokesčio dokumentai

Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2026 m.
2026 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-04 13:56:48 96.2 KB
2026 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-04 13:55:25 96.19 KB
2025 m.
2025 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-04 13:54:19 96.19 KB
2025m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-04 13:54:19 96.17 KB
2025 m. II pusm. darbo užmokestis 2026-10-04 13:54:19 95.43 KB
2025 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-04 13:54:19 95.42 KB
2024 m.
2024 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:43:57 95.9 KB
2024 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:43:57 95.9 KB
2024 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:43:57 191.22 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:43:57 95.88 KB
2023 m.
2023 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:07 95.49 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:07 95.49 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:07 190.8 KB
2023 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:07 94.98 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:20 190.95 KB
2022 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:20 190.93 KB
2022 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:20 191.14 KB
2022 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:20 190.96 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:30 190.57 KB
2021 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:30 190.57 KB
2021 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:30 190.58 KB
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:30 189.93 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:43 190.57 KB
2020 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:43 36.5 KB
2020 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:43 36.5 KB
2020 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:43 190.56 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:53 190.91 KB
2019 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:53 190.91 KB
2019 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:53 191.07 KB
2019 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:44:53 191.07 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:08 190.48 KB
2018 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:08 184.19 KB
2018 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:08 184.03 KB
2018 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:08 187.63 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:18 204.67 KB
2017 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:18 204.67 KB
2017 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:18 204.66 KB
2017 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-04-30 19:45:18 204.76 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 0. 08.00—08.45
  • 1. 08.50—09.35
  • 2. 09.40—10.25
  • 3. 10.55—11.40
  • 4. 12.10—12.55
  • 5. 13.00—13.45
  • 6. 13.50—14.35
  • 7. 14.40—15.25