Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Budėtoja | |
| 2. | Budėtoja | |
| 3. | Budėtoja | |
| 4. | Budėtoja ir valytoja | |
| 5. | Valytoja | |
| 6. | Valytoja | |
| 7. |
Pareigybės aparašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas | 2026-05-12 12:00:56 | 95.28 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2026-05-12 12:00:56 | 216.23 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2026-05-12 12:00:56 | 94.54 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2026-05-12 12:00:56 | 94.35 KB | ||
| Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-05-12 12:00:56 | 151.17 KB | ||
Pamokų laikas
