Trakų r. Paluknio „Medeinos" gimnazija

Planavimo dokumentai     

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2018–2019 m. m. vidurinio ugdymo bendrasis ugdymo planas 2026-05-02 10:23:49 307.31 KB
Strateginiai planai
2025–2027 m. strateginis veiklos planas 2026-04-27 20:29:46 532.99 KB
2021–2023 m. strateginis veiklos planas 2026-04-27 20:29:52 1.08 MB
2017–2019 m. strateginis planas 2026-04-27 20:29:58 0.96 MB
Ugdymo planai
2025–2026 ir 2026–2027 m. m. ugdymo planas 2026-04-30 20:46:33 433.45 KB
2025–2026 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo planas 2026-04-30 20:36:55 391.37 KB
2023–2025 m. m. ugdymo planas 2026-04-30 20:46:08 544.86 KB
2022–2023 m. m. vidurinio ugdymo planas 2026-04-30 20:37:19 207.74 KB
2019 – 2021 m. m. ugdymo planas 2026-04-30 20:45:44 658.76 KB
2019 – 2021 m. m. pradinio ugdymo planas 2026-04-30 20:37:40 351.7 KB
2017 – 2019 m. m. ugdymo planas 2026-04-30 20:45:03 0.97 MB
Dėl UP 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. pakeitimų 2026-05-02 13:55:48 189.57 KB
Dėl UP 2025–2026 ir 2026–2027 m. m. pakeitimų 2026-05-02 09:13:33 276.04 KB
Metiniai veiklos planai
2020-2022 m. m. gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2026-04-30 18:15:48 2.16 MB
Kiti planavimo dokumentai
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2026-04-28 19:45:43 2.16 MB
2024 m. bendruomenės renginių planas 2026-04-27 22:19:40 255.74 KB
Metodinės grupės veiklos planas (priedas) 2026-04-27 22:20:42 20.89 KB
2021–2022 m. m. OPKUS planas 2026-04-27 23:04:30 266.25 KB
2022–2023 m. m. OPKUS planas 2026-04-27 23:04:34 266.88 KB
2020–2021 m. m. OPKUS planas 2026-04-27 23:04:37 42.76 KB
2019–2020 m. m. OPKUS planas 2026-04-27 23:04:41 47.77 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 287.04 KB
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 1.08 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 1.02 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 663.08 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 5.73 MB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 625.45 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 4.61 MB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-28 18:10:08 3.18 MB
Kitos ataskaitos
Išorinio vertinimo ataskaita 2026-04-27 22:20:29 12.5 MB