Darbo užmokesčio archyvas
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II pusm. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:46:25 | 95.43 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:46:25 | 95.42 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 95.9 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 95.9 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 191.22 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:43:57 | 95.88 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 95.49 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 95.49 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 190.8 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:07 | 94.98 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 190.95 KB | ||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 190.93 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 191.14 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:20 | 190.96 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 190.57 KB | ||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 190.57 KB | ||
| 2021 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 190.58 KB | ||
| 2021 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:30 | 189.93 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 190.57 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 36.5 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 36.5 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:43 | 190.56 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 190.91 KB | ||
| 2019 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 190.91 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 191.07 KB | ||
| 2019 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:44:53 | 191.07 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 190.48 KB | ||
| 2018 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 184.19 KB | ||
| 2018 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 184.03 KB | ||
| 2018 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:08 | 187.63 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.67 KB | ||
| 2017 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.67 KB | ||
| 2017 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.66 KB | ||
| 2017 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-04-30 19:45:18 | 204.76 KB | ||
